
ଲକି "BV" ସିରିଜ୍ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (ଥଣ୍ଡା ପିଲ୍) ଚୁମ୍ବକୀୟ ଫଏଲ୍।
ଟେପ୍ ଲେୟାର ମେସିନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଭରଲେ) ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟରେ, ଗରମ ରୋଲର ଦ୍ୱାରା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ PVC ଓଭରଲେ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କରାଯାଏ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଡେସିଭ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଫଏଲ୍ ର PET ବାହକକୁ ଖୋଲା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ।
| ଉତ୍ପାଦ କୋଡ୍ | ଜବରଦସ୍ତି (ଆପଣ କ’ଣ) | ରଙ୍ଗ | ଆଠାଜକ ପ୍ରକାର | ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି | ସିଗନାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ୍ | ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ |
| LK360BV11 | ୩୬୦ | କଳା | ପିଭିସି | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ୮୦~୧୩୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK360BV22 | ୩୬୦ | ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ | ପିଭିସି | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ୮୦~୧୩୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK2750BV11 | ୨୭୫୦ | କଳା | ପିଭିସି | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ୮୦~୧୨୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK2750BV31 | ୨୭୫୦ | ସୁନା | ପିଭିସି | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ୮୦~୧୨୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK2750BV41 | ୨୭୫୦ | ରୂପା | ପିଭିସି | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ୮୦~୧୨୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK2750BV51 | ୨୭୫୦ | ଲାଲ | ପିଭିସି | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ୮୦~୧୨୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK2750BV61 | ୨୭୫୦ | ସବୁଜ | ପିଭିସି | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ୮୦~୧୨୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK2750BV71 | ୨୭୫୦ | ନୀଳ | ପିଭିସି | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ୮୦~୧୨୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK4000BV11 | ୪୦୦୦ | କଳା | ପିଭିସି | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ୮୦~୧୨୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK2750BV32 | ୨୭୫୦ | ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୁନା | ପିଭିସି | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ୮୦~୧୨୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK2750BV42 | ୨୭୫୦ | ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲଭର | ପିଭିସି | ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ୮୦~୧୨୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
ଲକି "ଟିଭି" ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ହେଉଛି ପିଭିସି କାର୍ଡରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାମିନେସନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍। ଏହି ପ୍ରକାରର ଟେପ୍ ପାଇଁ ପିଇଟି କ୍ୟାରିଅରରୁ କାଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ପିଭିସି କାର୍ଡରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଲେୟର ଏବଂ ବେସ୍ ଫିଲ୍ମ ଉଭୟ ସହିତ ଲାମିନେଟେଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଲାମିନେଟର୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
| ଉତ୍ପାଦ କୋଡ୍ | ଜବରଦସ୍ତି (ଆପଣ କ’ଣ) | ରଙ୍ଗ | ଆଠାଜକ ପ୍ରକାର | ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି | ସିଗନାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ୍ | ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ |
| LK360TV1 | ୩୬୦ | କଳା | ପିଭିସି | ମୋଟ ଲାମିନେସନ୍ | ୮୦~୧୩୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK360TV2 | ୩୬୦ | ବାଦାମୀ | ପିଭିସି | ମୋଟ ଲାମିନେସନ୍ | ୮୦~୧୩୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK2750TV1 | ୨୭୫୦ | କଳା | ପିଭିସି | ମୋଟ ଲାମିନେସନ୍ | ୮୦~୧୩୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK2750TV3 | ୨୭୫୦ | ସୁନା | ପିଭିସି | ମୋଟ ଲାମିନେସନ୍ | ୮୦~୧୩୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK2750TV4 | ୨୭୫୦ | ରୂପା | ପିଭିସି | ମୋଟ ଲାମିନେସନ୍ | ୮୦~୧୩୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
| LK4000TV1 | ୪୦୦୦ | କଳା | ପିଭିସି | ମୋଟ ଲାମିନେସନ୍ | ୮୦~୧୩୦% | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ |
ହାମବର୍ଗରୁ ଇଥାନ ମ୍ୟାକଫର୍ସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା - ୨୦୧୭.୧୨.୧୯ ୧୧:୧୦
ତୁର୍କୀରୁ ଆଲବର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା - ୨୦୧୭.୦୯.୨୮ ୧୮:୨୯